咨詢電話:
13920121912
新發一建工程有限公司租賃物重量表(噸/單位) | ||||||
品名規格 | 單位 | 重量 | 品名規格 | 單位 | 重量 | |
609鋼支撐6.0m | 根 | 1.672 | 800鋼支撐6.0m | 根 | 2.254 | |
609鋼支撐4.0m | 根 | 1.158 | 800鋼支撐4.0m | 根 | 1.621 | |
609鋼支撐3.0m | 根 | 0.920 | 800鋼支撐3.0m | 根 | 1.310 | |
609鋼支撐2.0m | 根 | 0.667 | 800鋼支撐2.0m | 根 | 0.988 | |
609鋼支撐1.5m | 根 | 0.590 | 800鋼支撐1.5m | 根 | 0.831 | |
609鋼支撐1.0m | 根 | 0.427 | 800鋼支撐1.0m | 根 | 0.672 | |
609固定端0.5m | 根 | 0.458 | 800固定端0.5m | 根 | 0.701 | |
609固定端0.3m | 根 | 0.396 | 800固定端0.3m | 根 | 0.539 | |
609固定端0.2m | 根 | 0.316 | 800固定端0.2m | 根 | 0.454 | |
609活絡端1.45m | 根 | 0.992 | 800活絡端1.45m | 根 | 1.302 | |
鋼楔子(A型) | 根 | 0.008 | 900鋼圍檁6.0m | 根 | 3.720 | |
鋼楔子(B型) | 根 | 0.005 | 900鋼圍檁5.5m | 根 | 3.410 | |
鋼楔子(C型) | 根 | 0.003 | 900鋼圍檁5.0m | 根 | 3.100 | |
700鋼圍檁6.0m | 根 | 2.532 | 900鋼圍檁4.5m | 根 | 2.790 | |
700鋼圍檁5.5m | 根 | 2.321 | 900鋼圍檁4.0m | 根 | 2.480 | |
700鋼圍檁5.0m | 根 | 2.110 | 900鋼圍檁3.5m | 根 | 2.170 | |
700鋼圍檁4.5m | 根 | 1.899 | 900鋼圍檁3.0m | 根 | 1.860 | |
700鋼圍檁4.0m | 根 | 1.688 | 900鋼圍檁2.5m | 根 | 1.550 | |
700鋼圍檁3.5m | 根 | 1.477 | 900鋼圍檁2.0m | 根 | 1.240 | |
700鋼圍檁3.0m | 根 | 1.266 | 900鋼圍檁1.5m | 根 | 0.930 | |
700鋼圍檁2.5m | 根 | 1.055 | 900鋼圍檁1.0m | 根 | 0.620 | |
700鋼圍檁2.0m | 根 | 0.844 | 900鋼圍檁0.5m | 根 | 0.310 | |
700鋼圍檁1.5m | 根 | 0.633 | 900鋼圍檁0.0m | 米 | 0.620 | |
700鋼圍檁1.0m | 根 | 0.422 | 掛板950×1000(L型) | 塊 | 0.310 | |
700鋼圍檁0.5m | 根 | 0.211 | 斜支座800×800 | 個 | 0.260 | |
700鋼圍檁0.0m | 米 | 0.422 | 斜支座1000×1000 | 個 | 0.650 | |
掛板700×900(L型) | 塊 | 0.170 | 螺栓M20×80 | 套 | 0.00033 | |
掛板700×900(Z型) | 塊 | 0.240 | 千斤頂-100T | 套 | 0.240 | |
斜支座550×800 | 個 | 0.300 | 鋼板20-2m×6m | 塊 | 2.040 | |
斜支座700×1750 | 個 | 0.650 | 工字鋼56B-12m | 根 | 1.380 | |
三角架750×750 | 個 | 0.040 | 工字鋼45B-12m | 根 | 1.050 |
上一篇:鋼支撐的規格型號分類
下一篇:打樁機工作現場